Loading...
Options is a UI demo — chain prices, Greeks, volume and OI are synthesized from live spot marks, not exchange quotes. Session trades are stored in your browser only; there is no options matching engine or USDT settlement yet. For listed perps see Futures.
Trade volatility & hedge risk · European-style preview
| CALLS | PUTS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Chg | Vol | OI | Δ | IV | IV | Δ | OI | Vol | Chg | Price | |
| +213.67 | 44,478 | 24,293 | 0.624 | 52.6% | 62,433 | 53.4% | -0.376 | 355,825 | 1,943 | +0.00 | ||
| +235.44 | 48,159 | 290,682 | 0.611 | 52.5% | 62,933 | 53.3% | -0.389 | 385,274 | 23,254 | +0.00 | ||
| -171.83 | 6,647 | 329,725 | 0.599 | 52.5% | 63,433 | 53.3% | -0.401 | 53,178 | 26,378 | +0.00 | ||
| +7.33 | 25,856 | 471,531 | 0.586 | 52.4% | 63,933 | 53.3% | -0.414 | 206,853 | 37,722 | +0.00 | ||
| +79.64 | 35,268 | 217,704 | 0.574 | 52.4% | 64,433 | 53.2% | -0.426 | 282,145 | 17,416 | +0.00 | ||
| -91.77 | 11,800 | 55,297 | 0.562 | 52.3% | 64,933 | 53.2% | -0.438 | 94,402 | 4,423 | +0.00 | ||
| +132.68 | 46,577 | 498,141 | 0.549 | 52.2% | 65,433 | 53.2% | -0.451 | 372,623 | 39,851 | +0.00 | ||
| +12.62 | 27,359 | 419,307 | 0.537 | 52.2% | 65,933 | 53.1% | -0.463 | 218,879 | 33,544 | +12.73 | ||
| +84.22 | 43,540 | 322,856 | 0.525 | 52.1% | 66,433 | 53.1% | -0.475 | 348,323 | 25,828 | +12.75 | ||
| -66.44 | 7,230 | 468,979 | 0.512 | 52.1% | 66,933 | 53.1% | -0.488 | 57,845 | 37,518 | +60.16 | ||
| +46.11 | 40,707 | 484,611 | 0.500 | 52.0% | 67,433 | 53.0% | -0.500 | 325,656 | 38,768 | +87.87 | ||
| -7.56 | 21,465 | 362,891 | 0.488 | 52.1% | 67,933 | 53.1% | -0.512 | 171,722 | 29,031 | +53.59 | ||
| -6.02 | 20,518 | 52,708 | 0.475 | 52.1% | 68,433 | 53.1% | -0.525 | 164,145 | 4,216 | -113.43 | ||
| +7.22 | 38,228 | 432,899 | 0.463 | 52.2% | 68,933 | 53.1% | -0.537 | 305,829 | 34,631 | +123.49 | ||
| +0.00 | 30,139 | 59,526 | 0.451 | 52.2% | 69,433 | 53.2% | -0.549 | 241,119 | 4,762 | -147.69 | ||
| +0.00 | 19,227 | 413,360 | 0.438 | 52.3% | 69,933 | 53.2% | -0.562 | 153,816 | 33,068 | +143.04 | ||
| +0.00 | 18,793 | 244,307 | 0.426 | 52.3% | 70,433 | 53.2% | -0.574 | 150,349 | 19,544 | -5.55 | ||
| +0.00 | 8,888 | 403,196 | 0.413 | 52.4% | 70,933 | 53.3% | -0.587 | 71,106 | 32,255 | +164.84 | ||
| +0.00 | 33,232 | 439,879 | 0.401 | 52.4% | 71,433 | 53.3% | -0.599 | 265,863 | 35,190 | +223.34 | ||
| +0.00 | 9,285 | 178,339 | 0.389 | 52.5% | 71,933 | 53.3% | -0.611 | 74,285 | 14,267 | -91.47 | ||
| +0.00 | 31,331 | 316,949 | 0.376 | 52.6% | 72,433 | 53.3% | -0.624 | 250,652 | 25,355 | +92.16 | ||
Select a contract from the chain to view Greeks and place a demo trade